Sparkling | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
300 | Prosecco – "Rustico" – Nino Franco | 10 | ~ | 43 |
301 | Prosecco Zardetto | 10 | ~ | ~ |
303 | Champagne – Gossett Brut | 22 | ~ | 90 |
304 | Schramsberg Brut Rose | 18 | ~ | 78 |
307 | Moscato D'asti – Tintero | 11 | ~ | 44 |
Rose | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
501 | Chateau Coussin Rose St. Victorie | 13 | 25 | 52 |
502 | Cotes Du Rhone ‘Belleruche’ Rose | 9 | 17 | 36 |
Italy
VINO BIANCO
Fruili | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
151 | Pinot Grigio – Vicolo | 8 | 15 | 29 |
152 | Pinot Grigio – Saint ‘Elena Klodic | 12 | 23 | 47 |
160 | Sauvignon Blanc – Bastianich | 9 | 17 | 35 |
Marche | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
153 | Saladini Pilastri – Pecorino | 8 | 15 | 27 |
Piedmonte | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
154 | Gavi di Gavi – Villa Sparina | 11 | 21 | 40 |
Sardinia | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
157 | Vermentino – “La Cala” – Sella & Mosca | 8 | 15 | 32 |
Tuscany | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
162 | Antinori – “Bramito” – Chardonnay | 11 | 21 | 40 |
163 | Chardonnay – Libaio | 8 | 15 | 28 |
Veneto | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
170 | Soave – Pra Classico | 12 | 23 | 48 |
171 | Pinot & Toi – Maculan | 8 | 15 | 27 |
VINO ROSSO
Abruzzo | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
201 | Montepulciano d’bruzzo – Zaccagnini | 10 | 18 | 36 |
Campania | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
205 | Primitivo – “Ognissole” – Feudi di San Gregorio | 9 | 17 | 43 |
Piedmonte | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
207 | Barbaresco – Produttori del Barbaresco | 16 | 35 | 76 |
208 | Barbera di Monferrato – “Maraia” – Barolo | 8.5 | 16 | 35 |
210 | Barolo – Serradenari | 20 | 39 | 85 |
212 | Dolcetto d’Alvio Cogno | 11 | 21 | 41 |
213 | Nebbiolo della Langhe – Barbaresco | 10 | 19 | 40 |
Sardinia | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
215 | Cannonau Riserva (grenache) – Sella & Mosca | 9.5 | 18 | 36 |
Sicily | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
216 | Nero d’avola – Colosi | 10 | 19 | 43 |
218 | Syrah – Cusumano | 9 | 17 | 43 |
Tuscany | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
224 | Sangiovese Grosso – San Polo – Rubio | 9.5 | 18 | 43 |
225 | Sangiovese / Cab “Erte e China” Renzo | 8.5 | 16 | 37 |
227 | Super Tuscan – “Le Volte” – Tenuta Ornellaia | 13 | 25 | 58 |
228 | Super Tuscan – Argiano (NC) | 12 | 23 | 48 |
229 | Brunello di Montalcino – Caparzo | 18 | 35 | 78 |
230 | Chianti Classico – Felsina | 11 | 21 | 45 |
231 | Rocca delle Macie Chianti Classico Riserva | ~ | ~ | 80 |
Umbria | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
236 | Montefalco Rosso – Arnaldo-Coprai | 14 | 27 | 59 |
237 | Sagrantino di Montefalco – Arnaldo Caprai | ~ | ~ | 150 |
Veneto | Glass | Quartino | Bottle | |
---|---|---|---|---|
239 | Corte Giara – Amarone | ~ | ~ | 98 |
240 | Ripassa – Zeneto | 13 | 27 | 61 |
241 | Pinot Noir – Vicolo | 8 | 15 | 29 |
242 | Allegrini Amarone 1/2 bottle | ~ | ~ | 45 |
243 | Carmenere “Pui” Inama | 10 | 19 | 45 |
South America
Glass | Quartino | Bottle | ||
---|---|---|---|---|
175 | Pie De Palo Viogner – Mendoza | 9 | 17 | 30 |
252 | Malbec – Jelu – San Juan | 9 | 17 | 36 |
253 | Carmenere – Casa Julia | ~ | ~ | 36 |
France
Glass | Quartino | Bottle | ||
---|---|---|---|---|
177 | Sauvignon Blanc – Grand Moulin (baby sancerre) | 12 | 23 | 45 |
178 | Chablis – Domaine Desvignes | 13 | 25 | 48 |
179 | White Burgundy – Domaine Les Chenevières | 11 | 21 | 45 |
180 | Emile Beranger Pouilly-Fuissé | 13 | 25 | 55 |
181 | Riesling – Joseph Cattin | 9 | 17 | 38 |
255 | George Duboeuf julienas – Chateau Capitans | 16 | 30 | 68 |
256 | Bordeaux Rouge – Chateau Bellevue | 11 | 21 | 44 |
258 | Cotes Du Rhone – Domaine de Montvac | 10 | 19 | 40 |
259 | Chateauneuf du Pape – Roger Perrin | 16 | 31 | 64 |
New Zealand
Glass | Quartino | Bottle | ||
---|---|---|---|---|
181 | Sauvignon Blanc – Oyster Bay | 10 | 19 | 40 |
182 | Sauvignon Blanc – Virginie Taunt | ~ | ~ | 38 |
183 | Pinot Gris – Huia | 12 | 23 | 46 |
Germany
Glass | Quartino | Bottle | ||
---|---|---|---|---|
184 | Riesling – Sybille Kuntz | 12 | 23 | 46 |
Spain
Glass | Quartino | Bottle | ||
---|---|---|---|---|
185 | Txakolina – Arabako Xarmant | 12 | 23 | 48 |
262 | Rioja Crianza – Abando & Ogga | 13 | 25 | 50 |
California
Glass | Quartino | Bottle | ||
---|---|---|---|---|
189 | Chardonnay – Three Saints | 11 | 21 | 45 |
262 | Cabernet Sauvignon – Atticus John | 12 | 23 | 48 |
264 | Pinot Noir – L’olivetto | 14.5 | 29 | 62 |
265 | Syrah – Rock.Face | 10 | 19 | 38 |
266 | Cabernet Sauvignon – Bishops Peak | 13 | 25 | 50 |
268 | Zinfandel – Mauritson | 14 | 27 | 58 |
275 | Orin Swift – Locations CA2 | 14 | 27 | 55 |
Oregon
Glass | Quartino | Bottle | ||
---|---|---|---|---|
190 | Chardonnay – A to Z | 11 | 23 | 45 |
269 | Pinot Noir – Adelsheim | 13 | 25 | 50 |
Washington
Glass | Quartino | Bottle | ||
---|---|---|---|---|
271 | Cabernet Sauvignon – Pitch | 10 | 19 | 40 |
272 | Firehouse Red – Tamarack | ~ | ~ | 52 |